| NIM | : | 09/294201/PKT/0892 |
| Nama | : | John Leo Sroyer |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Status | : | Non Active |
| Angkatan | : | 2009 |
| Jalur Masuk | : | Reguler |
| Semester | : | VIII |
| Progress | : | Droup Out Tahun 2016 |
| Score | ||
| Accept/Toefl | : | |
| TPA | : |
| SK Tesis | : | Sudah |
| Judul Tesis | : | Kajian Potensi Ekosistem Mangrove Untuk Ekowisata Di Pulau Rumberpon Taman Nasional Telu Cenderawasih |
| Pembimbing | : | 1. Prof. Dr. Erny Poedjirahajoe, M.P. |
| : | 2. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc. | |
| Penguji | : | – |
| Progress | ||
| Seminar Proposal | : | – |
| Komprehensif | : | – |
| Seminar Hasil | : | – |
| Ujian Tesis | : | – |
| Tgl Lulus | : | – |
| Keterangan | : |
Score PAPS : 518 Score Accept : |